XLTDJ-1020 全自動貼帶機(jī)(不干膠、易撕帶)
XLTDJ-1020 主要技術(shù)參數(shù)
型號 | XLTDJ-1020 |
最大紙張尺寸 | 1020×900mm |
最小紙張尺寸 | 350×350mm |
最大收集厚度 | 150mm |
可貼膠帶寬度 | 5-29mm / 5-39mm(選配) |
最短貼帶長度 | 30mm |
最長貼帶長度 | 900mm |
最小平行距離 | 5mm |
最大平行距離 | 970mm |
兩條前后距離 | 隨意自定 |
貼帶長度方向精度 | ±1.8mm~2.5mm(和裱紙有關(guān)) |
貼帶寬度方向精度 | ±1.5mm(和裱紙有關(guān)) |
可保存帶樣程序 | 1000 個 |
貼頭數(shù)量 | 默認(rèn)2個(可選配) |
控制器插頭 | 2個(可選配4或8) |
可編輯段數(shù) | 11 段 |
最高流水線速度 | 120m/min |
氣源輸入要求 | 0.2-0.5mpa(2-5 bar) |
機(jī)器凈重 | 1T |
所需動力 | 6kw |
外形尺寸 | 7408×1722×1600mm |
XLTDJ-1450 主要技術(shù)參數(shù)
型號 | XLTDJ-1450 |
最大紙張尺寸 | 1450×1200mm |
最小紙張尺寸 | 400×400mm |
最大收集厚度 | 150mm |
可貼膠帶寬度 | 5-29mm / 5-39mm(選配) |
最短貼帶長度 | 30mm |
最長貼帶長度 | 1200mm |
最小平行距離 | 5mm |
最大平行距離 | 1400 mm |
兩條前后距離 | 隨意自定 |
貼帶長度方向精度 | ±1.8mm~2.5mm(和裱紙有關(guān)) |
貼帶寬度方向精度 | ±1.5mm(和裱紙有關(guān)) |
可保存帶樣程序 | 1000 個 |
貼頭數(shù)量 | 默認(rèn)2個(可選配) |
控制器插頭 | 2個(可選配4或8) |
可編輯段數(shù) | 11 段 |
最高流水線速度 | 120m/min |
氣源輸入要求 | 0.2-0.5mpa(2-5 bar) |
機(jī)器凈重 | 定制 |
所需動力 | 定制 |
外形尺寸 | 定制 |
XLTDJ-1650 主要技術(shù)參數(shù)
型號 | XLTDJ-1650 |
最大紙張尺寸 | 1650×1400mm |
最小紙張尺寸 | 400×400mm |
最大收集厚度 | 150mm |
可貼膠帶寬度 | 5-29mm / 5-39mm(選配) |
最短貼帶長度 | 30mm |
最長貼帶長度 | 1400mm |
最小平行距離 | 5mm |
最大平行距離 | 1600mm |
兩條前后距離 | 隨意自定 |
貼帶長度方向精度 | ±1.8mm~2.5mm(和裱紙有關(guān)) |
貼帶寬度方向精度 | ±1.5mm(和裱紙有關(guān)) |
可保存帶樣程序 | 1000 個 |
貼頭數(shù)量 | 默認(rèn)2個(可選配) |
控制器插頭 | 2個(可選配4或8) |
可編輯段數(shù) | 11 段 |
最高流水線速度 | 120m/min |
氣源輸入要求 | 0.2-0.5mpa(2-5 bar) |
機(jī)器凈重 | 定制 |
所需動力 | 定制 |
外形尺寸 | 定制 |